Opis
Ekspresowe sprawdzenie Vin Audi Volkswagen Skoda Seat umożliwia szybkie sprawdzenie historii przeglądów wykonanych w warsztatach sieci ASO i niezależnych na podstawie elektronicznej książki serwisowej. Z reguły książką elektroniczną (zwaną też cyfrową) są sukcesywnie obejmowane samochody od roku modelowego 2017 (czasami już od 2016) wzwyż. W raporcie wysyłamy takie informacje jak:
- historia przeglądów serwisowych z datami i z przebiegami,
- data wydania pojazdu,
- dane techniczne: model, rok modelu, kod silnika, pojemność i moc silnika, kod skrzyni biegów, rodzaj napędu,
- kompletne wyposażenie fabryczne (na kilka stron),
- adres serwisu, w którym wykonano przeglądy,
- instrukcja obsługi w miarę dostępności.
Zlecenia realizujemy dla samochodów osobowych marki Audi, Volkswagen, Skoda, Seat z całej Europy (w tym również z Polski), od roku modelowego 2017 wzwyż. Niniejszą usługę staramy się wykonać w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w trybie ekspresowym w czasie z reguły do 3 godzin. W innym okresie (godziny wieczorne, lub weekend) ten czas może się nieznacznie wydłużyć.
W przypadku braku wpisów w elektronicznej książce serwisowej, samochód sprawdzamy w trybie normalnym tak, jak np. dla usługi sprawdzenie Sprawdzenie VIN Audi.
Poniżej przykładowy raport dla samochodu SKODA SUPERB III 2.0 TDi.
Dane podstawowe.
Vin: | TMBAH9NP0H7001*** |
Marka: | SKODA |
Model: | SUPERB III 2.0 TDi 150 GREENTEC STYLE |
Data wydania: | 07/10/2017 |
Rok modelu: | 2017 |
Kod silnika: | CRLB |
Kod skrzyni biegów: | RYV |
Historia serwisowa.
DATA | PRZEBIEG | OPIS |
08/10/2020 | 215 367 km | Przegląd, Wymiana oleju silnika i filtrów: oleju, kabiny, Wymiana zestawu paska rozrządu, osprzętu + pompy wody, Uzupełnienie płynu AdBlue |
15/03/2020 | 184 053 km | Przegląd, Wymiana oleju silnika i filtrów: oleju, paliwa, powietrza, kabiny, Wymiana przednich tarcz i klocków hamulcowych, Wymiana płynu hamulcowego |
19/09/2019 | 155 624 km | Przegląd, Wymiana oleju silnika i filtra oleju, Wymiana wycieraczek szyby, Uzupełnienie płynu AdBlue |
07/02/2019 | 123 568 km | Przegląd, Wymiana oleju silnika i filtrów: oleju, kabiny, Wymiana tylnych klocków hamulcowych, Wymiana oleju skrzyni biegów DSG |
05/06/2018 | 92 705 km | Przegląd, Wymiana oleju silnika i filtrów: oleju, paliwa, powietrza, kabiny, Wymiana przednich klocków hamulcowych, Wymiana płynu hamulcowego |
22/01/2018 | 60 990 km | Przegląd, Wymiana oleju silnika i filtrów: oleju, kabiny, Wymiana oleju skrzyni biegów DSG, Uzupełnienie płynu AdBlue |
14/06/2017 | 29 584 km | Przegląd, Wymiana oleju silnika i filtra oleju |
05/10/2016 | 5 km | Przygotowanie samochodu do sprzedaży |
Dodatkowe informacje.
Silnik CRLB: | Diesel turbo, 4-cylindrowy, 16-zaworowy, 1968 cm3, 150 KM |
Skrzynia biegów RYV: | Automatyczna DSG, 6-biegowa |
Napęd: | Przedni |
Akcje serwisowe: | Aktualnie dla tego modelu nie ma przewidzianych akcji serwisowych. |
Kraj pochodzenia: | Auto pochodzi z Islandii |
Adres dilera: | Skoda Laugavegur 0**, 105 Reykjavík Tel: +354 590 00** |
Komentarz: | Auto było systematycznie serwisowane w oficjalnej sieci ASO. |
Dostawa i czas realizacji usługi.
Gotowy raport wysyłamy na dostarczony nam adres mailowy.
Usługę staramy się wykonać możliwie jak najszybciej, jednakże w sprawach pilnych prosimy o powiadomienie nas jednym z podanych poniżej sposobów:
1) Formularz kontaktowy.
W celu przekierowania do formularza kontaktowego kliknij na podany link TUTAJ.
2) E-mail.
W celu pokazania naszego adresu mailowego kliknij na poniższy napis:
3) Notatka.
Można też podczas składania zamówienia napisać w rubryce notatki, że sprawa jest pilna.
4) Telefon.
W celu zobaczenia numeru telefonu kliknij na poniższy napis: