Opis
Oferujemy pełne rozkodowanie wyposażenia dla pojazdów marki AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, VW UŻYTKOWY po wyjściu z fabryki. Lista wyposażenia na kilka stron, w zależności od modelu pojazdu liczy od 150 do 200 kodów wyposażenia. Spis kodów wyposażenia jest w 100% zgodny z dekoderem fabrycznym ASO.
Po zamówieniu usługi Wyposażenie fabryczne Audi VW Skoda Seat uzyskasz poniższe informacje:
- otwarte akcje serwisowe z dokładnym opisem,
- data wydania pojazdu (najczęściej pokrywa się z datą 1-szej rejestracji),
- kod literowy silnika,
- kod literowy skrzyni biegów,
- kod lakieru,
- kod tapicerki,
- rozkodowanie pełnego wyposażenia fabrycznego (kody z opisem) seryjnego i indywidualnego po wyjściu pojazdu z fabryki.
Wyposażenie w formie kilku stronicowego pliku PDF dostarczamy na podany adres mailowy.
Poniżej przykładowa lista wyposażenia fabrycznego dla samochodu VOLKSWAGEN GOLF VII 1.4 TSi wyprodukowanego na rynek polski.
Dane podstawowe.
| Marka: | VW |
| Vin: | WVWZZZAUZGP013*** |
| Rok modelu: | 2016 |
| Opis: | Golf 1.4 HLBM 110TSI D7F |
| Typ sprzedaży: | 5G14NZ |
| Data spedycji: | 25.09.2015 |
| Kod silnika: | CZDA |
| Kod skrzyni biegów: | RET |
| Numer akceptacji typu: | e1*2007/46*0623*15 |
Kolory.
| TYP | KOLOR/LAKIER | OPIS |
| Wewnętrzny | TW | Czarne-czarna-czarne |
| Zewnętrzny (karoseria-dach) | 2T/2T LC9X |
Czarny „Deep” perłowy |
Wyposażenie fabryczne.
| LP | KOD | OPIS OPCJI WYPOSAŻENIA |
| 001 | 0A2 | Nadwozie 5-drzwiowe |
| 002 | 0AE | Przedni drążek stabilizacyjny |
| 003 | 0B1 | Rozstaw osi |
| 004 | 0BN | Tylny drążek stabilizacyjny |
| 005 | 0EG | Montaż instalacji dla skrzyni biegów DSG DQ200 – części pojazdu |
| 006 | 0FG | Sekwencja produkcji Mosel |
| 007 | 0K0 | Brak alternatywnego modułu napędu |
| 008 | 0N4 | Czterowahaczowe tylne zawieszenie |
| 009 | 0P1 | Podwójna końcówka rury wydechowej |
| 010 | 0PP | Logo BlueMotion Technology na klapie bagażnika |
| 011 | 0TD | Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu |
| 012 | 0VT | Dokumentacja w języku polskim |
| 013 | 0Y1 | Umiarkowana strefa klimatyczna |
| 014 | 0YC | Kategoria wagowa tylnej osi, zakres 3 |
| 015 | 1A5 | Instalacja paliwowa dla silników z wtryskiem paliwa |
| 016 | 1AS | ESP – system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania |
| 017 | 1D0 | Brak haka holowniczego |
| 018 | 1E1 | Filtr z aktywnym węglem |
| 019 | 1EX | Specjalna etykieta identyfikacyjna EC dla pojazdów osobowych M1 |
| 020 | 1G6 | Koło zapasowe 16-calowe, dojazdowe |
| 021 | 1JC | Amortyzacja z tyłu, wersja sportowa |
| 022 | 1KE | Przednie hamulce tarczowe |
| 023 | 1N3 | Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 024 | 1NL | Zaślepki na obręcze aluminiowe |
| 025 | 1PE | Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym |
| 026 | 1Q2 | Amortyzator układu kierowniczego |
| 027 | 1S1 | Zestaw narzędzi i podnośnik |
| 028 | 1SA | Bez dodatkowej osłony podwozia |
| 029 | 1T2 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 030 | 1U8 | Brak składanego oparcia przedniego fotela |
| 031 | 1W2 | Schowek po stronie pasażera z funkcją chłodzenia, podświetlany |
| 032 | 1X0 | Przedni napęd |
| 033 | 1XX | Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą |
| 034 | 1Y3 | XDS – blokada mechanizmu różnicowego |
| 035 | 1Z0 | Wstępne standardowe zatankowanie paliwa |
| 036 | 1ZE | Przednie hamulce tarczowe, wentylowane od wewnątrz |
| 037 | 20A | Bez silnika elektrycznego (hybrydowego) |
| 038 | 1A0 | Bez wyposażenia transportowego |
| 039 | 2G7 | Otwór do napełniania z wkładką |
| 040 | 2H0 | Brak DCC |
| 041 | 2JD | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia z chromowaną osłoną chłodnicy |
| 042 | 2KW | Etykiety w języku niemieckim, francuskim i holenderskim |
| 043 | 2V5 | Układ dolotowy z filtrem węgla aktywnego |
| 044 | 2WA | Brak dodatkowych opon |
| 045 | 31F | Uchwyt tablicy rejestracyjnej z przodu |
| 046 | 3B4 | Isofix – przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na zewnętrznych siedzeniach z tyłu |
| 047 | 3C7 | 3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego fotela w drugim rzędzie siedzeń |
| 048 | 3CA | Bez przegrody |
| 049 | 3D3 | Wstawki wykończeniowe wnętrza „Piano Black” |
| 050 | 3FA | Pełen dach |
| 051 | 3GN | Podłoga bagażnika wyjmowana, z możliwością zmiany wysokości |
| 052 | 3H0 | Brak regulacji odcinka lędźwiowego |
| 053 | 3LJ | Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną |
| 054 | 3M0 | Bez specjalnych środków |
| 055 | 3NU | Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40), podłokietnik, miejsce na napoje, otwór do przewożenia długich przedmiotów |
| 056 | 3PU | Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości, kąta nachylenia siedziska i oparcia oraz podparcia ud |
| 057 | 3QT | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami, z możliwością regulacji wysokości |
| 058 | 3S0 | Brak relingów dachowych |
| 059 | 3T2 | 3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane |
| 060 | 3U1 | Składana pokrywa bagażnika |
| 061 | 3ZB | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa |
| 062 | 4A3 | Fotele przednie, podgrzewane |
| 063 | 4GF | Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego |
| 064 | 4K3 | Centralny zamek, zdalnie sterowany |
| 065 | 4KF | Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo przyciemniane |
| 066 | 4L6 | Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane |
| 067 | 4P0 | Moduł tylnego panelu podłogowego, typ 1 |
| 068 | 4R4 | Szyby elektrycznie sterowane z przodu i tyłu |
| 069 | 4U5 | Kieszenie w oparciach przednich foteli |
| 070 | 4UP | Poduszki powietrzne czołowe z przodu, deaktywacja poduszki pow. pasażera, poduszka kolanowa kierowcy |
| 071 | 4X3 | Poduszki boczne dla pasażerów z przodu, kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu |
| 072 | 4ZE | Listwy dookoła szyb bocznych, czarne |
| 073 | 5C0 | Bez specjalnych wymiarów karoserii |
| 074 | 5D1 | Częstotliwość nośna 433,92 MHz-434,42 MHz |
| 075 | 5J0 | Brak spojlera z tyłu |
| 076 | 5K7 | Folia zabezpieczająca transport (minimalna ochrona) z dodatkowymi środkami ochrony transportu |
| 077 | 5KJ | Panel na desce rozdzielczej lakierowany w kolorze białym „Pure” |
| 078 | 5RQ | Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wypukłe |
| 079 | 5SL | Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne |
| 080 | 5XI | Lusterka „make-up” w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane |
| 081 | 5ZF | Zagłówki przednich foteli |
| 082 | 6A0 | Brak gaśnicy |
| 083 | 6E3 | Podłokietnik z przodu ze schowkiem i dwoma nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu |
| 084 | 6FF | Obudowy lusterek i klamki lakierowane w kolorze nadwozia |
| 085 | 6K0 | Brak systemu Front Assist / brak systemu automatycznego hamowania przy małych prędkościach |
| 086 | 6KC | Listwy na osłonie wlotu powietrza do chłodnicy, chromowane |
| 087 | 6NA | Podsufitka w kolorze szarym |
| 088 | 6PB | Brak uchwytu hamulca ręcznego |
| 089 | 6Q2 | Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą |
| 090 | 6T1 | Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu |
| 091 | 6XQ | Lusterka zewnętrzne, elektrycznie składane |
| 092 | 7AS | Autoalarm |
| 093 | 7B2 | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| 094 | 7E0 | Brak podgrzewanej szyby |
| 095 | 7K1 | Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach |
| 096 | 7L6 | System Start-Stop z odzyskiwaniem energii przy hamowaniu |
| 097 | 7LG | Klasa pojazdu -5G0- |
| 098 | 7M5 | Brak listw progowych |
| 099 | 7MM | Norma emisji spalin EU6 |
| 100 | 7N3 | Podwójny schowek w konsoli dachowej, zamykany |
| 101 | 7RE | Karta SD z mapą Europy |
| 102 | 7UF | System nawigacji satelitarnej „Discover Media” z ekranem dotykowym TFT |
| 103 | 7W0 | Brak dodatkowych systemów bezpieczeństwa |
| 104 | 7X2 | System „Park Pilot” – czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie radia |
| 105 | 7Y0 | Brak asystenta zmiany pasa ruchu |
| 106 | 8G0 | Brak asystenta świateł |
| 107 | 8GU | Alternator 140 A |
| 108 | 8I2 | Regulacja odcinka lędźwiowego, elektryczna dla kierowcy z funkcją masażu, mechaniczna dla pasażera |
| 109 | 8IM | Reflektory bi-ksenonowe (światła mijaniai drogowe) ze światłami do jazdy dziennej LED |
| 110 | 8K3 | Funkcja automatycznego włączania światełz funkcją „Leaving home” i „Coming home” |
| 111 | 8M1 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 112 | 8N6 | Czujnik deszczu |
| 113 | 8Q5 | Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorówz dynamicznym doświetlaniem zakrętów |
| 114 | 8RM | 8 głośników |
| 115 | 8S6 | 2 lampki LED do czytania z przodu oraz 2 lampki LED do czytania z tyłu |
| 116 | 8SD | Światła tylne, przyciemniane |
| 117 | 8T6 | Tempomat |
| 118 | 8TB | Tylne światła przeciwmgielne |
| 119 | 8W1 | Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy |
| 120 | 8WH | Reflektory przeciwmgielne z przodu, z funkcją statycznego doświetlania zakrętów |
| 121 | 8X1 | Spryskiwacze reflektorów |
| 122 | 8Y1 | Podwójny sygnał dźwiękowy |
| 123 | 8Z5 | Nie dla gorącego kraju |
| 124 | 8ZH | Antena do odbioru fal radiowych AM/FM |
| 125 | 9AK | Klimatyzacja „Climatronic”, regulowana automatycznie, 2-strefowa |
| 126 | 9D0 | Brak przygotowania do radia |
| 127 | 9F0 | Brak anteny radiowej |
| 128 | 9IE | Instalacja telefoniczna (Bluetooth) |
| 129 | 9JA | Gniazdo 12V w konsoli środkowej |
| 130 | 9M0 | Brak dodatkowego ogrzewania |
| 131 | 9P3 | Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu |
| 132 | 9S6 | Komputer pokładowy „Premium” z kolorowym wyświetlaczem TFT |
| 133 | 9T0 | Brak podgrzewanych dyszy spryskiwaczy |
| 134 | 9TC | Światełka odblaskowe we wszystkich drzwiach |
| 135 | 9U1 | Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych |
| 136 | 9WT | App Connect – umożliwia wyświetlanie aplikacji smartphona na ekranie systemu nawigacji |
| 137 | 9Z0 | Napięcie robocze 12V |
| 138 | A69 | Kategoria 9 |
| 139 | A8F | Wersja Highline |
| 140 | AV1 | Ruch prawostronny |
| 141 | B0A | Zestaw części bez odrębnych krajowych norm konstrukcyjnych |
| 142 | B17 | Homologacja na rynek polski |
| 143 | C15 | Mdyfikacja pozwolenia na użytkowanie |
| 144 | C7E | Obręcze ze stopu metali lekkich „Dijon” 7J x 17 |
| 145 | DG6 | 4-cylindrowy silnik 1,4 litra 110 kW TSi, silnik bazowy to TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 |
| 146 | E0A | Brak edycji specjalnej |
| 147 | EF0 | Brak funkcji ECO |
| 148 | EL3 | Car-Net |
| 149 | EM1 | System rozpoznający zmęczenie kierowcy |
| 150 | ER1 | Kod regionalny radia „ECE” |
| 151 | ES0 | Brak wtyczki |
| 152 | EV0 | Brak kabli do ładowania |
| 153 | F0A | Standardowe wyposażenie |
| 154 | FB0 | Standardowa powłoka lakiernicza |
| 155 | FC0 | Standardowa produkcja |
| 156 | FM0 | Wyposażenie podstawowe |
| 157 | G06 | Zawieszenie sportowe obniżone o 15 mm |
| 158 | G1C | 7-biegowa automatyczna lub DSG, notatka: grupa EDF |
| 159 | GM1 | Brak modulatora dźwięku |
| 160 | H6L | Opony 225/45 R17 |
| 161 | I8E | Composition Touch |
| 162 | J0T | Akumulator 360A (69 Ah) |
| 163 | K8G | Hatchback |
| 164 | KA0 | Brak kamery z przodu |
| 165 | KK1 | Chłodnica z czynnikiem R134a |
| 166 | KL0 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej – standardowe |
| 167 | L0L | Kierownica z lewej strony |
| 168 | L15 | Kategoria przedniego zawieszenia, zakres 15 |
| 169 | N5L | Tapicerka siedzeń „New York”, wykończona skórą „Vienna” |
| 170 | NY0 | Standardowa pojemność akumulatora/alternatora |
| 171 | PB4 | Sportowe fotele ergoActive |
| 172 | PH2 | Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją elektroniczną „Climatronic” |
| 173 | PJ5 | Obręcze aluminiowe „Dijon” 7J x 17 |
| 174 | PLA | Pakiet „Czujnik deszczu” |
| 175 | PNC | System nawigacji satelitarnej „Discover Media” |
| 176 | PSF | Sportowe zawieszenie |
| 177 | PU3 | Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą z funkcją Tiptronic |
| 178 | PXB | Reflektory bi-ksenonowe Top ze światłamido jazdy dziennej w technologii LED |
| 179 | Q4H | Fotel kierowcy i pasażera, sportowy |
| 180 | QE0 | Bez odpadów do kosza |
| 181 | <QG1 | Przedłużona opieka serwisowa |
| 182 | QH0 | Brak obsługi za pomocą komend głosowych |
| 183 | QI6 | Wskaźnik serwisowy 30.000 km lub 2 lata |
| 184 | QJ3 | Chromowane wykończenia przełączników świateł oraz regulacji lusterek i okien elektrycznych |
| 185 | QK0 | Brak kamery z przodu |
| 186 | QN2 | Szuflada pod fotelem pasażera z przodu |
| 187 | QQ3 | Oświetlenie wnętrza „Ambiente” |
| 188 | QR8 | Brak systemu rozpoznawania znaków drogowych |
| 189 | QV0 | Brak Radia cyfrowego |
| 190 | S0T | Seria przedprodukcyjna / SOP następna po MY |
| 191 | SR9 | Kontrola platformy we fabryce karoserii |
| 192 | TL1 | Silnik benzynowy 1.4l, 4-cylindrowy, 04E.A |
| 193 | U5A | Zestaw wskaźników z elektronicznym prędkościomierzem, obrotomierzem i licznikiem przebiegu |
| 194 | UE4 | Gniazdo USB ze złączem AUX-IN |
| 195 | UH2 | Asystent podjazdu |
| 196 | UK1 | Standardowe składanie kanapy tylnej |
| 197 | V1P | Oznaczenie producenta opon |
| 198 | VF0 | Nakładki na pedały gumowe |
| 199 | VL1 | System rozszerzonej ochrony pieszych |
| 200 | W32 | Pakiet „Business” |
| 201 | W4B | 4 drzwi, tylne szyby sterowane elektrycznie |
| 202 | WD1 | Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu |
| 203 | WDA | System „Park Pilot” – czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją odległości na ekranie radia |
| 204 | X4J | Podgrupa opcji wyposażenia dla Polski |
| 205 | YOW | Car-Net – dostęp do mobilnych usług Online za pośrednictwem telefonu (bezpłatnie przez trzy lata) |
| 206 | ZCB | System radiowy „Composition Media” |


